Склад металла
Наличие готовой продукции к свободной продаже
заготовка для переката
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
16х12мвсфбр | сут | 38/250 | 0,595 |
заготовка трубная нержавеющая никелесодержащая
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
03х18н11-в | кр | 164 | 1,980 | |
08х21н6м2т | кр | 65 | 0,795 |
поковки из легированной стали
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
20х | пок | 90/90 | 0,030 | |
30хгса | пок | 340/440 | 0,650 | |
3х2в8ф | пкр | 360/0 | 3,125 | |
30хгса | пок | 170/385 | 0,440 |
поковки из нержавеющей стали
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
12х18н10т | пкр | 220/0 | 0,460 | |
12х18н10т | пкр | 270/0 | 0,720 | |
20х13 | пкр | 300/0 | 18,600 | |
12х18н10т | пкр | 290/0 | 0,305 |
сортовая нержавеющая сталь прочая
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
20х13 | кр | 26 | 0,142 | |
20х13 | кр | 65 | 0,090 |
ст обточен холоднотянутая нержав
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
эи961 | кр | 26 | 0,083 |
ст спец обточ б/волоч полир гост 14955 гр пов Б,В квалит h9-h13
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
38хма | кр | 38 | 0,100 |
ст спец отд нерж обточ б/волоч подшлиф гост 14955 гр пов Г,Д квалит h11-h13
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
30хгса | кр | 18 | 0,051 |
ст спец отд проч обточ б/волоч подшлиф гост 14955 гр пов Г,Д квалит h11-h13
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
45 | кр | 18 | 0,049 | |
х12мф | кр | 16 | 0,273 | |
18х2н4ма | кр | 17,44 | 6,938 |
сталь крупносортная
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
ст3сп3 | кв | 32 | 0,025 |
сталь со спец отд прочая произ-я методом обточ без волоч.с доп.по ГОСТ 2590
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
1.2344EFS | кр | 15,3 | 0,042 | |
16х3нвфмб | кр | 32 | 0,220 | |
45 | кр | 28 | 0,136 | |
1.2344EFS | кр | 13,3 | 0,948 |
сталь со спец отделкой(ТМО)методом двойного шлифования 14-1-4247
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
30хгсн2а | кр | 30 | 1,028 |
сталь со спец.отд.нержав.произ-я методом обточ.без волоч.по ГОСТ 2590
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
10х11н20т3р | кр | 40 | 0,030 |
сталь сортовая инструментальная
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
5хв2сф | кр | 120 | 0,170 | |
х12мф | кр | 40 | 0,126 | |
9хс | пол | 20/100 | 0,580 | |
х12мф | кр | 50 | 0,170 | |
5хв2сф | кр | 27 | 1,027 | |
4х4вмфс | кр | 85 | 0,130 | |
х12мф | кр | 12 | 0,348 | |
9хс | кр | 30 | 0,446 | |
4х4вмфс | кр | 100 | 0,240 |
сталь сортовая конструкционная никелесодержащая
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
26х2нвмбр | кр | 18 | 0,410 | |
40хн2ма | кр | 38 | 0,052 | |
13х3нвм2ф | кр | 25 | 0,264 | |
30х2нва | кр | 40 | 0,324 | |
13х3нвм2ф | кр | 150 | 0,425 | |
30хгсн2а | кр | 75 | 1,190 | |
13х3нвм2ф | кр | 50 | 0,120 | |
13х3нвм2ф | кр | 30 | 0,356 | |
18х2н4ма | кр | 80 | 2,715 | |
12х2н4а | кр | 75 | 0,125 | |
30х2гсн2вм | кр | 60 | 1,370 |
сталь сортовая конструкционная прочая
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
12х1мф | кр | 36 | 1,078 | |
45 | пол | 35/40 | 3,125 | |
40х | кр | 55 | 0,125 | |
25 | кр | 20 | 0,356 | |
33хс | пол | 30/170 | 1,710 | |
30хгса | кр | 15 | 0,064 | |
30хн2мфа | кр | 30 | 0,050 | |
45 | кр | 80 | 0,735 | |
45 | кр | 12 | 1,320 |
сталь сортовая нержавеющая никелесодержащая
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
08х18н10т | кр | 28 | 0,045 | |
07х12нмбф | кр | 60 | 0,175 | |
эи961 | кр | 90 | 0,180 | |
03х11н8м2ф | кр | 70 | 0,095 | |
12хн38вт | кр | 60 | 0,905 | |
08х18н10т | кв | 40 | 1,906 | |
12х18н10т | кр | 70 | 0,130 | |
эи811 | кр | 130 | 0,360 | |
08х18н10т | кр | 70 | 2,455 | |
12хн35вт | кр | 70 | 0,490 | |
07х25н16аг6ф | кр | 50 | 0,075 | |
07х16н6 | кр | 33 | 0,108 | |
06х15н6мвфб | кр | 135 | 0,400 | |
эи961 | пол | 35/135 | 0,045 | |
15х12н2мвфаб | кр | 130 | 0,485 | |
эп56 | кр | 135 | 0,440 | |
12х18н12т | кр | 55 | 0,455 | |
эи437б | кр | 65 | 0,130 | |
1.4313 | кр | 170 | 0,665 |
сталь холоднотянутая 4-х гр (квадрат)
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
40х | кв | 9 | 0,370 |
сталь холоднотянутая 6-гр нерж из кругл подката
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
07х16н6 | шгр | 30 | 0,047 | |
эи961 | шгр | 11 | 0,030 |
сталь холоднотянутая 6-гр прочая из кругл подката
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
45 | шгр | 14 | 0,135 | |
20 | шгр | 24 | 0,036 |
сталь холоднотянутая прочая
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
30хгса | кр | 6 | 0,255 | |
45г17ю3 | кр | 8 | 0,635 |
х/т со спецотделкой (полир) гост 14955 гр пов А,Б,В
марка стали | профиль | размер | вес, т | |
---|---|---|---|---|
р6м5 | кр | 4,3 | 0,921 |